サーバ・ホスティング機能一覧・料金表
| 機能カテゴリー | 機能名 | 共有サーバー | 専用サーバー | |
| エコノミー | ベーシック | ※参考のため掲載 | ||
| 基本価格他 | 初期費用 | 3,150円 | 3,150円 | 100,000円 |
| 月額費用 | 1,575円 | 3,150円 | 21,000円 | |
| ディスク容量 | 50MB | 100MB | 40GB | |
| 月間データ転送量 | 10GB | 50GB | 無制限 | |
| 基本機能 | サブホスト | × | △ | ○ |
| 固定IPアドレス | × | ○ | ○ | |
| 管理パネル | ○ | ○ | ○ | |
| 独立設計 | × | × | ○ | |
| ルート権限 | × | × | ○ | |
| メール機能 | メール数 | 5 | 20 | 無制限 |
| 転送メールアドレス数 | 10 | 20 | 無制限 | |
| 自動返信メール数 | 10 | 20 | 無制限 | |
| 迷惑メール防止フィルタ | × | × | × | |
| Webメール | × | × | △ / ▲ | |
| 設定ファイルの編集 | × | × | ○ | |
| メーリングリスト | × | × | ○ | |
| ウィルスチェック | × | × | × | |
| Web機能 | 設定ファイルの編集 | × | × | ○ |
| アクセスログ | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス制御 | ○ | ○ | ○ | |
| Front Page サポート | × | × | × | |
| Apacheモジュールサポート | × | × | ○ | |
| アクセス解析 | Urchin 5 | × | × | × |
| Analog | ○ | ○ | ○ | |
| MKStats | △ | △ | ○ | |
| FTP機能 | FTPアカウント数 | 1 | 1 | 無制限 |
| 設定ファイルの編集 | × | × | ○ | |
| Anonymous FTP | × | × | ○ | |
| TELNET/SSH機能 | Telnet/SSHアカウント数 | × | × | 無制限 |
| プログラムのコンパイル | × | × | ○ | |
| データベース機能 | MySQL | × | △ | ○ |
| PostgreSQL | × | △ | ○ | |
| GUI管理ツール | × | △ | △ | |
| プログラム機能 | 独自CGI | × | ○ | ○ |
| JAVA | × | × | △ / ▲ | |
| PHP | ○ | ○ | ○ | |
| Python | ○ | ○ | ○ | |
| Ruby | ○ | ○ | ○ | |
| SSL機能 | 共用認証SSL | × | × | × |
| 独自認証SSL | × | △ | △ | |
| アプリケーション | Xoops | × | △ | △ / ▲ |
| osCommerce | × | △ | △ / ▲ | |
| Movable Type | △ | △ | △ / ▲ | |
| バックアップ体制 | RAIDバックアップ | × | × | × |
| HDDバックアップ | × | △ | △ | |
| サポート | 無停電装置 | ○ | ○ | ○ |
| 電話サポート(営業時間内) | ○ | ○ | ○ | |
| メールサポート | ○ | ○ | ○ | |
| 24時間有人監視 | ○ | ○ | ○ | |
| OS再インストール | × | × | △ | |
| サーバー変更 | × | × | × | |
| 電源再投入 | × | × | ○ | |
| オプション | ディスク容量追加 | △ | △ | △ |
| メールアドレス追加 | △ | △ | △ / ▲ | |
| 転送メールアドレス追加 | △ | △ | △ / ▲ | |
| ゾーンファイル変更 | △ | △ | △ | |
| データ復旧 | × | △ | △ | |
○…有 ×…無 △…有料オプション ▲…ユーザ様の設定にて可
専用サーバ仕様一覧
| 初期費用 | 100,000 円 |
| 月額(12ヵ月契約) | 21,000円 |
| サーバー | HDD:40GB(7200rpm) |
| CPU:Intel Celeron 2.6GHz | |
| メモリー:256MB | |
| OS | Fedora Core2 / Red Hat 9 ※1 |
| サーバー管理ツール | Webmin ※2 |
| 固定IP | 1 |
| データ転送量 | 無制限 |
| 標準サービス ※無料 |
root権限 各種設定ファイル編集可 追加ソフトインストール制限無し 電源再投入 OS再インストール 72時間以内設定 24時間サーバー監視 カスタマーサポート |
| オプション | 専用型ファイアーウォール ポート監視 データバックアップ・復旧 ウイルスチェック 独自SSL発行 DNS設定 メモリー増設 HDD増設・交換 |
| ドメイン取得代行 ※有料 |
com net org info biz jp co.jp ne.jp ac.jp ed.jp go.jp or.jp gr.jp |
※1 OSはどちらかを一方を選択していただきます。
※2 Webminの操作はサポート外となります。
