業務フローの見える化とリスク管理
セミナーのご案内
≪セミナーの詳細≫
| タイトル | 『渋沢栄一ベンチャー賞』受賞記念セミナー |
| 参加料 | 無料 |
| 開催日 | 2007年 2月23日 金曜日 |
| 開催時間 | 13:30〜15:30 |
| 定員 | 30名 |
| 締切 | 定員数に達し次第、締切とさせていただきます。 |
| 会場 | 東京都港区三田3-11-24 ソラン本社2F 203会議室 >> 地 図 |
| 主催 | ソラン株式会社 株式会社ネクステージ |
| セミナー内容 | J−SOX法の施行に伴い各社の担当の方は様々な検討をしていると思います。 様々な業務のイベントに内在するリスクに対しては、ITの活用は必須と思います。 今回のセミナーでは、Zie3を活用したリスク管理の御利用提案を致します。 1.開会の御挨拶 【10分】 渋沢栄一ベンチャー賞を受賞したZie3の御紹介 2.J−SOX法の要点を解説 【20分】 J−SOX法のポイントを解説します。 3.Zie3によるリスク管理(J−SOX法への取り組み)の活用提案 【60分】 Zie3の機能概要を解説すると共にリスク管理への活用提案をする。 4.質疑応答 【30分】 |
| お問合せ | hp_jimukyoku@sorun.co.jp |
>>お申し込みはこちらから


